| Dreamflows Trinity - Lewiston Dam Release Schedule | ||||||||||||||||||||
| "I can't boat everyday, but I can always Dream" | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
In the tables that follow, each date is color-coded according to the kind of release scheduled for that day:
| Color | Meaning |
|---|---|
| Scheduled release: 300 cfs below Lewiston Dam all day. |
| February 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 300 cfs all day | 2 300 cfs all day | 3 300 cfs all day | 4 300 cfs all day | 5 300 cfs all day | 6 300 cfs all day | |
| 7 300 cfs all day | 8 300 cfs all day | 9 300 cfs all day | 10 300 cfs all day | 11 300 cfs all day | 12 300 cfs all day | 13 300 cfs all day |
| 14 300 cfs all day | 15 300 cfs all day | 16 300 cfs all day | 17 300 cfs all day | 18 300 cfs all day | 19 300 cfs all day | 20 300 cfs all day |
| 21 300 cfs all day | 22 300 cfs all day | 23 300 cfs all day | 24 300 cfs all day | 25 300 cfs all day | 26 300 cfs all day | 27 300 cfs all day |
| 28 300 cfs all day | ||||||
| March 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 300 cfs all day | 2 300 cfs all day | 3 300 cfs all day | 4 300 cfs all day | 5 300 cfs all day | 6 300 cfs all day | |
| 7 300 cfs all day | 8 300 cfs all day | 9 300 cfs all day | 10 300 cfs all day | 11 300 cfs all day | 12 300 cfs all day | 13 300 cfs all day |
| 14 300 cfs all day | 15 300 cfs all day | 16 300 cfs all day | 17 300 cfs all day | 18 300 cfs all day | 19 300 cfs all day | 20 300 cfs all day |
| 21 300 cfs all day | 22 300 cfs all day | 23 300 cfs all day | 24 300 cfs all day | 25 300 cfs all day | 26 300 cfs all day | 27 300 cfs all day |
| 28 300 cfs all day | 29 300 cfs all day | 30 300 cfs all day | 31 300 cfs all day | |||
| Lewiston Release | Time to Cedar Flat |
|---|---|
| 500 cfs | 24 hours |
| 1000 cfs | 20 hours |
| 1500 cfs | 14 hours |
| 3000 cfs | 13 hours |
2. The above information is a copy of information provided by the U.S. Bureau of Reclamation; they supply the original in PDF format.
| Goto: | |||||||||||||||||||||||||||||||