In the tables that follow, each date is color-coded according to the kind of release scheduled for that day:
| Color | Meaning |
|---|---|
| Scheduled release: 300 cfs below Lewiston Dam all day. | |
| Scheduled release: 450 cfs below Lewiston Dam all day. | |
| Scheduled release: 500 cfs or more below Lewiston Dam all day. | |
| Ramping up/down from Lewiston during the day. |
| January 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 11,500 cfs all day | 21,500 cfs all day | 31,500 cfs all day | 41,500 cfs all day | |||
| 51,500 cfs all day | 61,500 cfs all day | 71,500 cfs all day | 81,500 cfs all day | 91,500 cfs all day | 101,500 cfs all day | 111,500 cfs all day |
| 121,500 cfs all day | 131,500 cfs all day | 141,500 cfs all day | 151,500 cfs all day | 161,500 cfs all day | 171,500 cfs all day | 181,500 cfs all day |
| 191,500 cfs all day | 201,500 cfs all day | 211,500 cfs all day | 221,500 cfs all day | 231,500 cfs all day | 241,500 cfs all day | 251,500 cfs all day |
| 261,500 cfs all day | 271,500 cfs all day | 281,500 cfs all day | 291,500 cfs all day | 301,500 cfs all day | 311,500 cfs all day | |
| February 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 11,500 cfs all day | ||||||
| 21,500 cfs all day | 31,500 cfs all day | 41,500 cfs all day | 51,500 cfs all day | 61,500 cfs all day | 7Ramping up to 3,500 cfs | 83,500 cfs all day |
| 93,500 cfs all day | 103,500 cfs all day | 113,500 cfs all day | 123,500 cfs all day | 133,500 cfs all day | 143,500 cfs all day | 153,500 cfs all day |
| 163,500 cfs all day | 173,500 cfs all day | 183,500 cfs all day | 193,500 cfs all day | 203,500 cfs all day | 213,500 cfs all day | 223,500 cfs all day |
| 233,500 cfs all day | 243,500 cfs all day | 253,500 cfs all day | 263,500 cfs all day | 273,500 cfs all day | 283,500 cfs all day | |
| March 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 13,500 cfs all day | ||||||
| 23,500 cfs all day | 33,500 cfs all day | 43,500 cfs all day | 53,500 cfs all day | 63,500 cfs all day | 73,500 cfs all day | 83,500 cfs all day |
| 93,500 cfs all day | 103,500 cfs all day | 113,500 cfs all day | 123,500 cfs all day | 13Ramping down to 2,900 cfs | 14Ramping down to 2,300 cfs | 15Ramping down to 2,000 cfs |
| 162,000 cfs all day | 172,000 cfs all day | 182,000 cfs all day | 192,000 cfs all day | 202,000 cfs all day | 21Ramping up to 2,400 cfs then down to 2,100 cfs | 22Ramping down to 1,600 cfs |
| 231,600 cfs all day | 24Ramping down to 1,500 cfs | 251,500 cfs all day | 26Ramping up to 1,750 cfs then down to 1,700 cfs | 27Ramping down to 1,500 cfs | 28Ramping down to 1,400 cfs | 291,400 cfs all day |
| 30Ramping up to 3,000 cfs then down to 2,600 cfs | 31Ramping down to 2,100 cfs | |||||
| April 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1Ramping down to 1,750 cfs | 21,750 cfs all day | 3Ramping down to 1,550 cfs | 41,550 cfs all day | 51,500 cfs all day | ||
| 6Ramping down to 1,350 cfs | 71,350 cfs all day | 8Ramping up to 4,000 cfs | 9Ramping down to 2,800 cfs | 10Ramping down to 2,400 cfs | 11Ramping down to 2,100 cfs | 122,100 cfs all day |
| 13Change to 2,000 cfs at 2am | 142,000 cfs all day | 15Ramping up to 4,350 cfs | 16Ramping up to 8,500 cfs then down to 8,250 cfs | 17Ramping down to 7,500 cfs | 18Ramping down to 6,800 cfs | 19Ramping down to 6,000 cfs |
| 20Ramping down to 5,200 cfs | 21Ramping down to 4,400 cfs | 22Ramping down to 4,000 cfs | 23Change to 3,800 cfs at 8am | 243,600 cfs all day | 253,400 cfs all day | 263,250 cfs all day |
| 273,100 cfs all day | 282,950 cfs all day | 292,850 cfs all day | 302,750 cfs all day | |||
| May 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 12,700 cfs all day | 22,600 cfs all day | 32,500 cfs all day | ||||
| 42,400 cfs all day | 52,300 cfs all day | 62,200 cfs all day | 72,150 cfs all day | 8Ramping down to 2,050 cfs | 92,000 cfs all day | 101,950 cfs all day |
| 111,900 cfs all day | 121,850 cfs all day | 131,800 cfs all day | 141,750 cfs all day | 151,700 cfs all day | 161,650 cfs all day | 171,600 cfs all day |
| 181,550 cfs all day | 191,500 cfs all day | 201,450 cfs all day | 211,450 cfs all day | 221,350 cfs all day | 231,350 cfs all day | 241,250 cfs all day |
| 251,250 cfs all day | 261,150 cfs all day | 271,150 cfs all day | 281,150 cfs all day | 29Change to 1,100 cfs at 2am | 301,100 cfs all day | 311,100 cfs all day |
| June 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 11,050 cfs all day | 21,050 cfs all day | 31,050 cfs all day | 41,000 cfs all day | 51,000 cfs all day | 61,000 cfs all day | 71,000 cfs all day |
| 8950 cfs all day | 9950 cfs all day | 10950 cfs all day | 11900 cfs all day | 12900 cfs all day | 13900 cfs all day | 14850 cfs all day |
| 15850 cfs all day | 16850 cfs all day | 17850 cfs all day | 18800 cfs all day | 19800 cfs all day | 20800 cfs all day | 21800 cfs all day |
| 22750 cfs all day | 23750 cfs all day | 24Change to 700 cfs at 6pm | 25700 cfs all day | 26650 cfs all day | 27650 cfs all day | 28650 cfs all day |
| 29650 cfs all day | 30600 cfs all day | |||||
| July 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1600 cfs all day | 2600 cfs all day | 3600 cfs all day | 4600 cfs all day | 5600 cfs all day | ||
| 6600 cfs all day | 7600 cfs all day | 8Ramping up to 700 cfs | 9Ramping up to 800 cfs | 10Ramping up to 950 cfs | 11Change to 1,000 cfs at 4pm | 121,000 cfs all day |
| 131,000 cfs all day | 14Change to 900 cfs at noon | 15900 cfs all day | 16850 cfs all day | 17850 cfs all day | 18800 cfs all day | 19800 cfs all day |
| 20750 cfs all day | 21700 cfs all day | 22650 cfs all day | 23650 cfs all day | 24650 cfs all day | 25650 cfs all day | 26650 cfs all day |
| 27600 cfs all day | 28600 cfs all day | 29600 cfs all day | 30600 cfs all day | 31Change to 650 cfs at 6am | ||
| August 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1650 cfs all day | 2Ramping up to 1,500 cfs | |||||
| 3Ramping down to 1,100 cfs | 4Ramping down to 900 cfs | 5Ramping down to 800 cfs | 6Change to 750 cfs at 2pm | 7Change to 700 cfs at 2pm | 8700 cfs all day | 9Change to 650 cfs at 2am |
| 10650 cfs all day | 11Change to 600 cfs at 2am | 12600 cfs all day | 13Change to 550 cfs at 2am | 14550 cfs all day | 15Change to 500 cfs at 2am | 16500 cfs all day |
| 17Change to 450 cfs at 4am | 18450 cfs all day | 19450 cfs all day | 20450 cfs all day | 21450 cfs all day | 22Ramping up to 750 cfs | 23750 cfs all day |
| 24750 cfs all day | 25Ramping up to 2,300 cfs then down to 2,100 cfs | 26Ramping down to 1,400 cfs | 27Ramping down to 800 cfs | 28800 cfs all day | 29800 cfs all day | 30Ramping down to 450 cfs |
| 31450 cfs all day | ||||||
| September 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1450 cfs all day | 2450 cfs all day | 3450 cfs all day | 4450 cfs all day | 5450 cfs all day | 6450 cfs all day | |
| 7450 cfs all day | 8450 cfs all day | 9450 cfs all day | 10450 cfs all day | 11450 cfs all day | 12450 cfs all day | 13450 cfs all day |
| 14450 cfs all day | 15450 cfs all day | 16450 cfs all day | 17450 cfs all day | 18450 cfs all day | 19450 cfs all day | 20450 cfs all day |
| 21450 cfs all day | 22450 cfs all day | 23450 cfs all day | 24450 cfs all day | 25450 cfs all day | 26450 cfs all day | 27450 cfs all day |
| 28450 cfs all day | 29450 cfs all day | 30450 cfs all day | ||||
| October 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1450 cfs all day | 2450 cfs all day | 3450 cfs all day | 4450 cfs all day | |||
| 5450 cfs all day | 6450 cfs all day | 7450 cfs all day | 8450 cfs all day | 9450 cfs all day | 10450 cfs all day | 11450 cfs all day |
| 12450 cfs all day | 13450 cfs all day | 14450 cfs all day | 15450 cfs all day | 16Ramping down to 300 cfs | 17300 cfs all day | 18300 cfs all day |
| 19300 cfs all day | 20300 cfs all day | 21300 cfs all day | 22300 cfs all day | 23300 cfs all day | 24300 cfs all day | 25300 cfs all day |
| 26300 cfs all day | 27300 cfs all day | 28300 cfs all day | 29300 cfs all day | 30300 cfs all day | 31300 cfs all day | |
| November 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1300 cfs all day | ||||||
| 2300 cfs all day | 3300 cfs all day | 4300 cfs all day | 5300 cfs all day | 6300 cfs all day | 7300 cfs all day | 8300 cfs all day |
| 9300 cfs all day | 10300 cfs all day | 11300 cfs all day | 12300 cfs all day | 13300 cfs all day | 14300 cfs all day | 15300 cfs all day |
| 16300 cfs all day | 17300 cfs all day | 18300 cfs all day | 19300 cfs all day | 20300 cfs all day | 21300 cfs all day | 22300 cfs all day |
| 23300 cfs all day | 24300 cfs all day | 25300 cfs all day | 26300 cfs all day | 27300 cfs all day | 28300 cfs all day | 29300 cfs all day |
| 30300 cfs all day | ||||||
| December 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1300 cfs all day | 2300 cfs all day | 3300 cfs all day | 4300 cfs all day | 5300 cfs all day | 6300 cfs all day | |
| 7300 cfs all day | 8300 cfs all day | 9300 cfs all day | 10300 cfs all day | 11300 cfs all day | 12300 cfs all day | 13300 cfs all day |
| 14300 cfs all day | 15300 cfs all day | 16300 cfs all day | 17300 cfs all day | 18300 cfs all day | 19300 cfs all day | 20300 cfs all day |
| 21300 cfs all day | 22300 cfs all day | 23300 cfs all day | 24Ramping up to 1,600 cfs | 25Ramping up to 6,500 cfs then down to 6,350 cfs | 26Ramping down to 5,300 cfs | 27Ramping down to 4,200 cfs |
| 28Ramping down to 3,450 cfs | 29Ramping down to 2,700 cfs | 30Ramping down to 2,300 cfs | 31Ramping down to 1,800 cfs | |||
2. Times reflect releases from Lewiston Dam, and it is assumed that it takes approximately 12 hours for the water to get to Pigeon Point and 20 hours to get to Cedar Flat. This is a good rule of thumb, though the actual flow travel time is flow dependent (the higher the flow, the less time it takes). Here are some approximate observed numbers:
| Lewiston Release | Time to Pigeon Point | Time to Cedar Flat |
|---|---|---|
| 500 cfs | 13 hours | 24 hours |
| 1000 cfs | 12 hours | 20 hours |
| 1500 cfs | 10 hours | 14 hours |
| 3000 cfs | 9 hours | 13 hours |