In the tables that follow, each date is color-coded according to the kind of release scheduled for that day:
| Color | Meaning |
|---|---|
| Scheduled release is not yet known. | |
| Scheduled release: Less than 500 cfs below Goodwin Dam. | |
| Projected release based on the most recent scheduled release. |
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1250 cfs all day | ||||||
| 2250 cfs all day | 3250 cfs all day | 4250 cfs all day | 5250 cfs all day | 6250 cfs all day | 7250 cfs all day | 8250 cfs all day |
| 9250 cfs all day | 10250 cfs all day | 11250 cfs all day | 12250 cfs all day | 13250 cfs all day | 14250 cfs all day | 15250 cfs all day |
| 16250 cfs all day | 17250 cfs all day | 18250 cfs all day | 19250 cfs all day | 20200 cfs all day | 21200 cfs all day | 22200 cfs all day |
| 23200 cfs all day | 24200 cfs all day | 25200 cfs all day | 26200 cfs all day | 27200 cfs all day | 28200 cfs all day | 29200 cfs all day |
| 30200 cfs all day | 31200 cfs all day | |||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1200 cfs all day | 2200 cfs all day | 3200 cfs all day | 4200 cfs all day | 5200 cfs all day | ||
| 6200 cfs all day | 7200 cfs all day | 8200 cfs all day | 9200 cfs all day | 10200 cfs all day | 11200 cfs all day | 12200 cfs all day |
| 13200 cfs all day | 14200 cfs all day | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
2. Detailed scheduled release information for the next few days is shown on this graph.
3. Times reflect releases at Goodwin Dam. It takes approximately four hours for the water to travel from Goodwin Dam to Orange Blossom Bridge.
4. Releases shown are expected releases. Actual releases may be different, and may change at short notice. In addition, sudden higher or lower (or no) releases may result from emergency mechanical or electrical conditions.
5. Users are urged to use caution and to wear all appropriate personal protective equipment.