In the tables that follow, each date is color-coded according to the kind of release scheduled for that day:
| Color | Meaning |
|---|---|
| No scheduled release planned for this day. | |
| Scheduled release: 1300 cfs during the specified times. | |
| Scheduled release: 1500 cfs during the specified times. |
| January 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 31300 cfs 9am to noon | ||||
| 41300 cfs 9am to noon | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 101300 cfs 9am to noon |
| 111300 cfs 9am to noon | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 171300 cfs 9am to noon |
| 181300 cfs 9am to noon | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 241300 cfs 9am to noon |
| 251300 cfs 9am to noon | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 311300 cfs 9am to noon |
| February 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 11300 cfs 9am to noon | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 71300 cfs 9am to noon |
| 81300 cfs 9am to noon | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 141300 cfs 9am to noon |
| 151300 cfs 9am to noon | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 211300 cfs 9am to noon |
| 221300 cfs 9am to noon | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 281300 cfs 9am to noon |
| March 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 11500 cfs 9am to noon | 21300 cfs 9am to noon | 31300 cfs 9am to noon | 4 | 51300 cfs 9am to noon | 61300 cfs 9am to noon | 71500 cfs 9am to noon |
| 81500 cfs 9am to noon | 91300 cfs 9am to noon | 101300 cfs 9am to noon | 11 | 121300 cfs 9am to noon | 131300 cfs 9am to noon | 141500 cfs 9am to noon |
| 151500 cfs 9am to noon | 161300 cfs 9am to noon | 171300 cfs 9am to noon | 18 | 191300 cfs 9am to noon | 201300 cfs 9am to noon | 211500 cfs 9am to noon |
| 221500 cfs 9am to noon | 231300 cfs 9am to noon | 241300 cfs 9am to noon | 25 | 261300 cfs 9am to noon | 271300 cfs 9am to noon | 281500 cfs 9am to noon |
| 291500 cfs 9am to noon | 301300 cfs 9am to noon | 311300 cfs 9am to noon | ||||
2. Releases shown were minimum releases. Actual releases could have been higher than shown (and often were).